更新日時/2025年01月18日 07:50
リフト名 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|
第1ペアリフト | 運行 | 9:00~16:00 |
第2ペアリフト | 運行 | 9:00~15:30 |
第3ペアリフト | 運行 | 9:00~16:30 |
第5ペアリフト | 運行 | 9:00~15:15 |
第6ペアリフト | 運行 | 競技専用コース |
小柴ペアリフト | 運行 | 9:00~15:20 |
※リフトご乗車の際は、スキー・スノーボードを履いてご乗車ください。
第3リフトは、板を持ってご乗車も可能です。
更新日時/2025年01月18日 07:50
リフト名 | 運行状況 | 備考 |
---|---|---|
第1ペアリフト | 運行 | 9:00~16:00 |
第2ペアリフト | 運行 | 9:00~15:30 |
第3ペアリフト | 運行 | 9:00~16:30 |
第5ペアリフト | 運行 | 9:00~15:15 |
第6ペアリフト | 運行 | 競技専用コース |
小柴ペアリフト | 運行 | 9:00~15:20 |
※リフトご乗車の際は、スキー・スノーボードを履いてご乗車ください。
第3リフトは、板を持ってご乗車も可能です。