吹上高原キャンプ場

雄大な大自然に囲まれた芝生のフリーサイトで、車両の乗り入れもOKです!電源付サイト(要予約・予約は2ヶ月前の同日から)や、ペットエリアもございます。
日帰り温泉の「すぱ鬼首の湯」も隣接し、長期滞在にも快適な設備が整っています。さらに「地ビール・鳴子の風」醸造所も敷地内にあり、できたてのおいしい生ビールも楽しめます。
自然あふれる吹上高原で、思いっきりリラックス&リフレッシュをどうぞ!
◎レンタル用品各種も充実です!
※2024シーズンより利用料金及び利用時間、電源サイト予約開始日を変更します。
ご理解、ご了承をお願い申し上げます。
施設概要
営業期間 | 2025年4月19日(土)~2025年11月24日(月・祝) |
---|---|
ご利用時間 | 〔チェックイン〕9:00~17:00 〔チェックアウト〕12:00まで 〔日帰りご利用〕9:00~17:00 |
所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23-89 |
お問合わせ | 吹上高原キャンプ場 TEL:0229-86-2493 FAX:0229-86-2276 |
ご利用料金 ※金額表示は税込です。
スクロールできます
自動車 | バイク | 電源付サイト | |||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 | ||
1泊 | 2,100円 | 2,900円 | 3,700円 | 4,500円 | 1,400円 | 2,200円 | +1,500円 |
2泊 | 3,400円 | 4,600円 | 5,800円 | 7,000円 | 2,200円 | 3,400円 | +3,000円 |
3泊 | 4,700円 | 6,300円 | 7,900円 | 9,500円 | 3,000円 | 4,600円 | +4,500円 |
4泊 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 3,800円 | 5,800円 | +6,000円 |
5泊 | 7,300円 | 9,700円 | 12,100円 | 14,500円 | 4,600円 | 7,000円 | +7,500円 |
延長料金/泊 | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,500円 | 800円 | 1,200円 | +1,500円 |
日帰りご利用 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,200円 | 700円 | 1,100円 | +800円 |
レンタル料金[1泊ご利用時] ※金額表示は税込です。
品名 | 単品・料金 |
---|---|
レンタルテント一式 (テント・タープ・シェラフ・テーブルセット・椅子 4名様分) | 7,000円 |
テント | 3,000円 |
タープ | 2,000円 |
シェラフ | 大人用/500円 こども用/300円 |
テーブルセット(椅子4脚付) | 1,000円 |
椅子 | 大人用/300円 こども用/300円 |
ランタン・ライト ※電池別 | 300円 |
プラスチックペグ | 160円 |
荒雄湖畔公園

概要概要
営業期間 | 2025年4月19日(土)~2025年11月24日(月・祝) |
---|---|
ご利用時間 | 9:00~17:00 |
所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字轟 |
お問い合わせ | 荒雄湖畔公園管理棟 TEL:0229-86-3455 |
ご利用料金
日帰り | 大人400円、子供(小学生)200円 |
---|---|
1泊 | 大人700円、子供(小学生)400円 |
※未就学児は無料です。